Osakekohtaiset tunnusluvut

    2011 2010 2009 2008 2007
    IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
             
Osakepääoma, M€   146,4 146,4 146,4 146,4 146,4
Osakemäärä 31.12., 1 000 kpl   73 207 73 207 73 207 73 207 73 207
Osakemäärä omilla osakkeilla oikaistuna, 1 000 kpl            
- vuoden lopussa   73 067 73 067 73 067 73 047 73 207
- keskimäärin   73 067 73 067 73 049 73 187 73 201
Oma pääoma, M€   209,2 252,1 258,0 305,6 333,0
Osakevaihto, M€   366,2 481,5 455,8 1 195,1 2 362,0
Osakevaihto, 1 000 kpl   38 155 37 389 45 815 99 227 99 423
- keskimääräisestä lukumäärästä, %   52,2 51,2 62,7 135,6 135,8
Osakekannan markkina-arvo, M€   502,2 1 013,2 1 098,1 563,7 1 260,6
Oikaistu tulos per osake (laimennettu), €   0,03 0,34 0,16 0,99 1,39
Oma pääoma per osake, €   2,86 3,45 3,53 4,18 4,55
Osinko, M€   25,6 40,2 36,5 62,1 102,5
Osinko per osake, €   0,35 0,55 0,50 0,85 1,40
Efektiivinen osinkotuotto, %   5,1 4,0 3,3 11,0 8,1
Osinko per tulos, %   1 018,5 162,5 316,3 85,9 100,7
PE-luku   199,7 40,9 94,9 7,8 12,4
Osakkeiden antikorjatut vaihtokurssit, €            
- ylin   14,25 15,66 15,10 18,91 31,45
- alin   6,03 10,58 6,80 6,10 15,31
- keskikurssi   9,57 12,88 9,95 12,04 23,76
             
Tunnuslukujen laskentaperusteet            
             
             
Keskimääräisessä osakemäärässä on otettu huomioon ostettujen omien osakkeiden vaikutus.            

Päivitetty: 20.3. 2012