| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Osakepääoma, M€ | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 |
Osakemäärä 31.12., 1000 kpl | 73 207 | 73 207 | 73 207 | 73 207 | 73 207 |
Osakemäärä omilla osakkeilla oikaistuna, 1000 kpl |
- vuoden lopussa | 72 987 | 72 962 | 73 148 | 73 138 | 73 109 |
- keskimäärin | 72 983 | 73 123 | 73 130 | 73 133 | 73 106 |
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, M€ | 311,6 | 297,6 | 280,2 | 263,3 | 248,0 |
Osakevaihto, M€ | 266,7 | 499,0 | 545,5 | 297,7 | 384,1 |
Osakevaihto, 1 000 kpl | 26 537 | 40 763 | 35 077 | 20 339 | 27 590 |
- keskimääräisestä lukumäärästä, % | 36,4 | 55,7 | 48,0 | 27,8 | 37,7 |
Osakekannan markkina-arvo, M€ | 852,9 | 631,0 | 1 228,40 | 1 208,60 | 995,6 |
Oikaistu tulos per osake (laimennettu), € | 0,72 | 0,72 | 0,83 | 0,58 | 0,51 |
Oma pääoma per osake, € | 4,26 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
Osinko, M€ | 38,7 | 37,2 | 35,8 | 33,6 | 32,2 |
Osinko per osake, € | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,44 |
Efektiivinen osinkotuotto, % | 4,5 | 5,9 | 2,9 | 2,8 | 3,2 |
Osinko per tulos, % | 73,6 | 70,8 | 59,0 | 79,3 | 86,3 |
PE-luku | 16,2 | 12,0 | 20,2 | 28,5 | 26,7 |
Osakkeiden antikorjatut vaihtokurssit, € |
- ylin | 12,37 | 17,62 | 17,79 | 17,35 | 17,30 |
- alin | 8,52 | 8,13 | 13,3 | 11,13 | 10,42 |
- keskikurssi | 10,05 | 12,24 | 15,55 | 14,64 | 13,92 |