- Uponor sijoituksena
- Taloustieto
- Osaketieto
- Osakkaat
- Hallinto
- Uutiset, raportit ja esitykset
- Sijoittajakalenteri
2019 | Vuosikatsaus 2019 | ||
2019 | Taloudellinen katsaus 2019 | ||
2018 | Vuosikertomus | ||
2017 | Vuosikertomus | Html | |
2016 | Vuosikertomus | Html | |
2015 | Tilinpäätös | ||
2014 | Yearbook (englanninkielinen) | Html | |
2014 | Tilinpäätös | ||
2013 | Tilinpäätös | ||
2012 | Yearbook (englanninkielinen) | Html | |
2012 | Tilinpäätös | ||
2011 | Tilinpäätös | ||
2010 | Vuosikertomus | Html | |
2009 | Vuosikertomus | Html | |
2008 | Vuosikertomus | Html | |
2007 | Vuosikertomus | Html |
2020 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2019 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2018 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2017 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2016 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2015 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2014 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2013 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2012 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2011 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2010 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2009 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2008 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2007 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2006 | Esitys | Tiedote | ||
2005 | Esitys | Tiedote | ||
2004 | Esitys | Tiedote |
2020 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2019 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2018 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2017 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2016 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2015 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2014 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2013 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2012 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2011 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2010 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2009 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2008 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2007 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2006 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2005 | Esitys | Tiedote | ||
2004 | Esitys | Tiedote |
2020 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2019 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2018 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2017 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2016 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2015 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2014 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2013 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2012 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2011 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2010 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2009 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2008 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2007 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2006 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2005 | Esitys | Tiedote | ||
2004 | Esitys | Tiedote |
2019 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2018 | Esitys | Tiedote | Webcast | |
2017 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2016 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2015 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2014 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2013 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2012 | Esitys | Tiedote | Taulukot | Webcast |
2011 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2010 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2009 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2008 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2007 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2006 | Esitys | Tiedote | Taulukot | |
2005 | Esitys | Tiedote | ||
2004 | Esitys | Tiedote | ||
2003 | Esitys | Tiedote |
2018 | Pääomamarkkinapäivä 17.5.2018 | Strategic update | Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski, Uponor Oyj | |
2018 | Pääomamarkkinapäivä 17.5.2018 | Talotekniikka – Eurooppa: Profitable growth in Europe after the transformation programme | Johtaja Jan Peter Tewes, Talotekniikka – Eurooppa | |
2018 | Pääomamarkkinapäivä 17.5.2018 | Uponor Infra: Profitable growth in infrastructure solutions after the transformation programme | Johtaja Sebastian Bondestam, Uponor Infra | |
2018 | Pääomamarkkinapäivä 17.5.2018 | Talotekniikka – Pohjois-Amerikka: Meeting customer demand in North America | Johtaja Bill Gray, Talotekniikka – Pohjois-Amerikka | |
2018 | Pääomamarkkinapäivä 17.5.2018 | Kestävä kehitys: Targets and ambitions for business and our own operations | Uponorin uuden liiketoiminnan ja kestävän kehityksen johtaja Ilari Aho | |
2018 | Pääomamarkkinapäivä 17.5.2018 | Looking beyond: New business development and digitalisation | Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski, Uponor Oyj | |
2018 | Pääomamarkkinapäivä 17.5.2018 | Looking beyond: Intelligent Water & Phyn Plus | Johtaja Bill Gray, Talotekniikka – Pohjois-Amerikka | |
2018 | Pääomamarkkinapäivä 17.5.2018 | Looking beyond: Hygiene and prefabrication | Johtaja Jan Peter Tewes, Talotekniikka – Eurooppa | |
2018 | Pääomamarkkinapäivä 17.5.2018 | Kaikki esitykset | ||
2018 | Pääomamarkkinapäivä 17.5.2018 | Webcast | Webcast | |
2016 | Pääomamarkkinapäivä 2.6.2016 | Strategic update | Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski, Uponor Oyj | |
2016 | Pääomamarkkinapäivä 2.6.2016 | Talotekniikka – Eurooppa: Rethinking for profitable growth in a low growth environment | Johtaja Jan Peter Tewes, Talotekniikka – Eurooppa | |
2016 | Pääomamarkkinapäivä 2.6.2016 | Uponor Infra: Building a new focus around core competencies | Johtaja Sebastian Bondestam, Uponor Infra | |
2016 | Pääomamarkkinapäivä 2.6.2016 | Talotekniikka – Pohjois-Amerikka: Steady the course, full steam ahead | Johtaja Bill Gray, Talotekniikka – Pohjois-Amerikka | |
2016 | Pääomamarkkinapäivä 2.6.2016 | Teknologia ja kehitys: Reaching beyond the box to respond to global megatrends | Johtaja Fernando Roses, Teknologia ja kehitys | |
2016 | Pääomamarkkinapäivä 2.6.2016 | Kaikki esitykset | ||
2016 | Pääomamarkkinapäivä 2.6.2016 | Webcast | Webcast | |
2013 | Pääomamarkkinapäivä 11.12.2013 | Strategic update | Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja | |
2013 | Pääomamarkkinapäivä 11.12.2013 | Sustainability driving Uponor’s business and systems development | David Harget, yritysvastuupäällikkö | |
2013 | Pääomamarkkinapäivä 11.12.2013 | Uponor – 30 years in North America | Bill Gray, Talotekniikka - Pohjois-Amerikan johtaja | |
2013 | Pääomamarkkinapäivä 11.12.2013 | Uponor Infra – a new start | Sebastian Bondestam, Uponor Infran johtaja | |
2013 | Pääomamarkkinapäivä 11.12.2013 | Building Solutions – Europe – How to be successful in a flat market | Heiko Folgmann, Talotekniikka - Euroopan myynti- ja markkinointijohtaja | |
2013 | Pääomamarkkinapäivä 11.12.2013 | Kaikki esitykset | ||
2013 | Pääomamarkkinapäivä 11.12.2013 | Webcast | Webcast | |
2009 | Pääomamarkkinapäivä, 15.9.2009 | Strategy Update | Jukka Kallioinen, Kehitys- ja teknologiajohtaja | |
2009 | Pääomamarkkinapäivä, 15.9.2009 | Managing the supply chain | Sebastian Bondestam, Tuotanto- ja logistiikkajohtaja | |
2009 | Pääomamarkkinapäivä, 15.9.2009 | Uponor's Indoor Climate strategy | Ilari Aho, Sisäilmastoliiketoiminnan johtaja | |
2007 | Pääomamarkkinapäivä, 12.12.2007 | Strategic update | Jan Lång President and CEO Uponor Corporation | |
2007 | Pääomamarkkinapäivä, 12.12.2007 | Market update | Jyri Luomakoski Executive Vice President and CFO, deputy CEO Uponor Corporation | |
2007 | Pääomamarkkinapäivä, 12.12.2007 | Update on Uponor’s European ERP programme | Jyri Luomakoski Executive Vice President and CFO, deputy CEO Uponor Corporation | |
2007 | Pääomamarkkinapäivä, 12.12.2007 | Transformation of Uponor North America | Anders Tollsten Executive Vice President Uponor North America | |
2006 | Pääomamarkkinapäivä, 9.11.2006 | Update on current strategy | Jan Lång President and CEO | |
2006 | Pääomamarkkinapäivä, 9.11.2006 | The high-rise initiative | Jukka Kallioinen Executive Vice President, Offering and Development | |
2006 | Pääomamarkkinapäivä, 9.11.2006 | The cooling initiative | Georg von Graevenitz Executive Vice President, Uponor Nordic | |
2006 | Pääomamarkkinapäivä, 9.11.2006 | Financial update | Jyri Luomakoski CFO and Deputy CEO | |
2006 | Pääomamarkkinapäivä, 9.11.2006 | Growth drivers in Uponor’s businesses | ||
2005 | Pääomamarkkinapäivä, 14. - 15.9.2005 | Uponor strategy: update | Jan Lång President and CEO | |
2005 | Pääomamarkkinapäivä, 14. - 15.9.2005 | Market update | Georg von Graevenitz Executive Vice President, Marketing and Development | |
2005 | Pääomamarkkinapäivä, 14. - 15.9.2005 | Developing the brand | Georg von Graevenitz Executive Vice President, Marketing and Development | |
2005 | Pääomamarkkinapäivä, 14. - 15.9.2005 | Uponor’s European ERP programme | Jyri Luomakoski CFO and deputy CEO | |
2005 | Pääomamarkkinapäivä, 14. - 15.9.2005 | Business update: Germany | Bernhard Brinkmann Executive Vice President, Uponor Central Europe | |
2005 | Pääomamarkkinapäivä, 14. - 15.9.2005 | Emerging markets: Central East Europe, Baltic, Russia | Jukka Kallioinen Executive Vice President, Uponor Europe – West, East, South | |
2005 | Pääomamarkkinapäivä, 14. - 15.9.2005 | Uponor Unipipe system – one pipe for all applications | Heiko Folgmann Vice President , Sales & Marketing, Uponor Central Europe | |
2005 | Pääomamarkkinapäivä, 14. - 15.9.2005 | The Uponor Academy training concept in Germany | Sven Petersen Manager Uponor Academy, Sales & Marketing Uponor Central Europe | |
2004 | Pääomamarkkinapäivä, 22-23.9.2004 | Uponor strategy | Jan Lång President and CEO | |
2004 | Pääomamarkkinapäivä, 22-23.9.2004 | Trends in the Nordic new-building market | Anders Tollsten Executive Vice President, Uponor Nordic | |
2004 | Pääomamarkkinapäivä, 22-23.9.2004 | The Renovation opportunity | Bernhard Brinkmann Executive Vice President, Uponor Central Europe | |
2004 | Pääomamarkkinapäivä, 22-23.9.2004 | The Uponor markets, drivers and potential | Jukka Kallioinen Executive Vice President, Uponor Europe – West, East, South | |
2004 | Pääomamarkkinapäivä, 22-23.9.2004 | Finance and IR update | Jyri Luomakoski Executive Vice President and CFO Deputy CEO | |
2004 | Pääomamarkkinapäivä, 22-23.9.2004 | Establishing and maintaining installer loyalty in Uponor Housing Solutions | Jim Bjork Executive Vice President, Uponor North America |
Roadshow-esitys tammi-syyskuu 2020 |
![]() |
|
Roadshow-esitys tammi-kesäkuu 2020 |
![]() |
|
Roadshow-esitys tammi-maaliskuu 2020 |
![]() |
|
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Katso esitys |
Roadshow-esitys tammi-joulukuu 2019 |
![]() |
|
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken ja talousjohtaja Minna Yrjönmäen esitys SEB Nordic -seminaarissa |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-syyskuu 2019 |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-kesäkuu 2019 |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys Handelsbanken Nordic Mid/Small Cap -seminaarissa |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-maaliskuu 2019 |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-joulukuu 2018 |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-syyskuu 2018 |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-kesäkuu 2018 |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-maaliskuu 2018 |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-joulukuu 2017 |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro yhtiökokoukselle |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-syyskuu 2017 |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-kesäkuu 2017 |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-maaliskuu 2017 |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro yhtiökokoukselle |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-syyskuu 2016 |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-kesäkuu 2016 |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-maaliskuu 2016 |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-joulukuu 2015 |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro yhtiökokoukselle |
![]() |
Euroopan segmenttien muutosohjelma | Webcast |
Roadshow-esitys tammi-syyskuu 2015 |
![]() |
Talousjohtaja Riitta Palomäen esitys Danskebankin Navigating the Nordics -seminaarissa |
![]() |
Roadshow-esitys tammi-maaliskuu 2015 |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro yhtiökokoukselle |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Uponor Infraan yhdistettyjen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vuosineljänneksittäin vuosina 2012 ja 2013 |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Uponorin ja KWH-yhtymän yhteisyritys, 21.9.2012 | Webcast |
Uponorin ja KWH-yhtymän yhteisyritys, 21.9.2012 |
![]() |
Uponorin ja KWH-yhtymän yhteisyritys, 21.9.2012 |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Segmenttien mukaiset pro forma -luvut |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Uusien segmenttien mukaiset pro forma -luvut |
![]() |
Uusien segmenttien mukaiset pro forma -luvut |
![]() |
Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Uponor alentaa koko vuoden ohjeistustaan markkinanäkymien heiketessä , 11.6.2008 |
![]() |
Uponor alentaa koko vuoden ohjeistustaan markkinanäkymien heiketessä , 11.6.2008 |
![]() |
Uponor myy Brittein saarten yhdyskuntateknisen liiketoiminnan, 9.5.2008 |
![]() |
Uponor myy Brittein saarten yhdyskuntateknisen liiketoiminnan, 9.5.2008 |
![]() |
Varsinaisen yhtiökokouksen esitysmateriaali |
![]() |
Toimitusjohtaja Jan Långin esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Varsinaisen yhtiökokouksen esitysmateriaali |
![]() |
Toimitusjohtaja Jan Långin esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Uponorin strategia, lehdistötilaisuus, 2.2.2006 |
![]() |
Alueorganisaation pro forma -liikevaihdot vv.2004-2005 |
![]() |
Varsinaisen yhtiökokouksen esitysmateriaali |
![]() |
Toimitusjohtaja Jan Långin esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
IFRS-siirtymä |
![]() |
IFRS-vertailutiedot 2004 |
![]() |
IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteet |
![]() |
Varsinaisen yhtiökokouksen esitysmateriaali |
![]() |
Toimitusjohtaja Jan Långin esitys yhtiökokoukselle |
![]() |
Alueorganisaation pro forma -liikevaihdot vv.2002-2003 |
![]() |
Varsinaisen yhtiökokouksen esitysmateriaali |
![]() |
Toimitusjohtaja Jan Långin esitys yhtiökokoukselle |
![]() |